NPP耐普蓄电池前置端子系列:
容量范围:50Ah-180Ah(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于1.5%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命12年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
耐普蓄电池前置端子系列设计特性:
长使用寿命
标准尺寸,安装更便捷
后期维护方便
极强的放电恢复能力
适用多个场景
应用领域:
- 控制系统
- 电动玩具,电动工具
- 应急灯,应急照明系统
- 备用电力电源,UPS
- 电力系统,电信设备
- 消防和安全防卫系统,报警系统
- 铁路系统以及发电站等
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | NPP | 耐普 | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
FT12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E |
FT12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
FT12-105 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E |
FT12-125 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E |
FT12-155 | 12 | 155 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-180 | 12 | 180 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-170 | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
FT12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
原创文章,作者:NPP耐普蓄电池,如若转载,请注明出处:https://www.npp-power.com/20240722/78.shtml