NPP耐普蓄电池高功率系列:
容量范围:21W~510W/cell(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于2%每月
超过2C的大电流放电性能优越
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
耐普蓄电池高功率系列应用领域:
控制系统
电动玩具,电动工具
应急灯,应急照明系统
备用电力电源,UPS
电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,报警系统
铁路系统以及发电站等
耐普蓄电池高功率系列特性:
电池工作产生的内压小
正负极板都是含铅含钙的锡合金
能量密度大,输出功率高
电池一致性良好
大电流放电能力强
电池型号 | 电压(V) | 15min.Rate容量(Watts/cell) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
HR1280W-FR | 12 | 80 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D |
HR12150W-FR | 12 | 150 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HR12250W-FR | 12 | 250 | 70 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12420W-FR | 12 | 420 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C |
HR12720W-FR | 12 | 720 | 220 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
HR12800W-FR | 12 | 800 | 230 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
原创文章,作者:NPP耐普蓄电池,如若转载,请注明出处:https://www.npp-power.com/20240722/103.shtml